Gemakkelijk en snel te installeren
Beperkte afhanghoogte en volledig demontabel
Gemakkelijke inbouw van technische voorzieningen
Beperkte afhanghoogte en volledig demontabel
Gemakkelijke inbouw van technische voorzieningen
Bestel items
Toegevoegd
Verdekt profielsysteem | Omschrijving | |
---|---|---|
X | Panelen met X-kantafwerking kunnen in een ophangsysteem geplaatst worden of direct aan het bouwkundig plafond gemonteerd met behulp van bevestigingsklemmen. De afschuining tussen de panelen is kleiner dan bij D-kantafwerking, waardoor u een meer naadloos uiterlijk kunt creëren. Panelen met X-kantafwerking bieden ruimte voor de elegante integratie van standaard technische voorzieningen en verlichtingsarmaturen. Elk paneel met X-kantafwerking is direct demonteerbaar. |
Paneel | Dikte (mm) | 600 x 600 | 900 x 900 | 1200 x 600 | 1800 x 600 |
---|---|---|---|---|---|
Rockfon Krios® | 22 | ||||
- | 25 | ||||
Rockfon Color-all® | 22 | ||||
Rockfon Blanka® | 22 | ||||
- | 25 | ||||
Rockfon Color-all® Special | 22 | ||||
Rockfon Sonar® | 22 | ||||
- | 25 |
Load Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 X™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrosion Resistance | Klasse B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demountability | Plafondpanelen die in Rockfon System T24 X gemonteerd zijn, zijn volledig demonteerbaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandwerendheid | Sommige Rockfon plafondsystemen werden getest en ingedeeld in overeenstemming met de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen. Neem hiervoor contact op met Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 X™ Click deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Ophangafstand (mm) | Modulatie (mm) | Maximale doorbuiging | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4 | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1800 x 600 | - | 5.7 |
Profiel | Lengte | Hoogte | Width | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdprofiel | ||||||||
Hoofdprofiel T24 klik / haak | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten | ||||||||
Hoofdprofiel T24 klik / haak | 2400 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten |
Profiel | Lengte | Hoogte | Width | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwarsprofiel | ||||||||
Dwarsprofiel T24 klik | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten | ||||||||
Dwarsprofiel T24 klik | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten | ||||||||
Dwarsprofiel T24 klik | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten | ||||||||
Dwarsprofiel T24 klik | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten |
Profiel | Lengte | Hoogte | Width | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-profielen | ||||||||
L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
| ||||||||
L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Wit 001 | Verpakkingsinformatie | ||
| ||||||||
Schaduwhoeklijnen | ||||||||
Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm - Kantafwerkingen A, Dznl, E10, M, X en Z | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
|
Profiel | Lengte | Hoogte | Width | Artikelcode | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snelophangers | |||||||
Samengestelde snelophanger met 2 haken | QH HH 320 | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Bevestigingsklemmen | |||||||
Directe ophangklem met vergrendelingsnagel | 80 | SH 80 | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
Oplegclip | 33 | 7 | 20 | EC | Verpakkingsinformatie | ||
| |||||||
Verschillende toepassingen | |||||||
Afwerkingskader voor verlichting voor X-kanten 600x600 mm | LF X 600 | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Ophoogblokje X, M en Z | 24 | 15 | FB XMZ | Verpakkingsinformatie | |||
| |||||||
Wand- en verbindingsstuk voor T-profielen | WBB T | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Opwaaiveren | |||||||
Kunststof opwaaiveer voor paneeldiktes 15-20 mm (A-kant), 15-30 mm (E-kant), 20-25 mm (X-,M-, Z-kant), 20-30 mm (D-kant) | HDC 1 | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Chicago Metallic™ muurveer FIXT | WSF | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Tangen | |||||||
X-edge knife | CUT XB | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Verstevigingsprofielen | |||||||
C-profiel 15x11x13 mm voor X-edge 900 x 900 mm | 880 | 11 | 15 | SP C11 880 | Verpakkingsinformatie | ||
|
Installatie Rockfon® System T24 X™
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.