Technische voorzieningen zijn gemakkelijk te integreren dankzij de 38 mm hoge hoofd- en dwarsprofielen
Elk plafondpaneel is demonteerbaar en door het beperkt aantal ophangers is het plenum goed bereikbaar
Zichtbaar profielsysteem | Omschrijving | |
---|---|---|
A24 | ![]() | Panelen met kantafwerking A24 zijn een budgetvriendelijke oplossing en bieden eenvoudig toegang tot de installaties boven het plafond. Ze kunnen geplaatst worden in T24-profielsystemen. Panelen met A-kantafwerking zijn demonteerbaar. |
Paneel | Dikte (mm) | 600 x 600 | 900 x 900 | 1200 x 600 | 1200 x 1200 | 1500 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® Boxer™ | 25 | ||||||||
- | 40 | ||||||||
Rockfon® Krios® Bas | 20 | ||||||||
Rockfon® Krios® | 20 | ||||||||
- | 25 | ||||||||
Rockfon Ligna® | 20 | ||||||||
Rockfon Color-all® | 20 | ||||||||
- | 25 | ||||||||
Rockfon® Sonar® | 20 | ||||||||
Rockfon® Sonar® Bas | 20 | ||||||||
Rockfon Blanka® | 20 | ||||||||
- | 25 | ||||||||
Rockfon® Lithos™ | 15 | ||||||||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | ||||||||
Rockfon® Pallas™ | 20 | ||||||||
- | 25 | ||||||||
Rockfon® Facett™ | 60 | ||||||||
- | 80 | ||||||||
Rockfon Pacific® | 12 |
| Load Bearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Metallic™ T24 Hook 850 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corrosion Resistance | Klasse B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demountability | Plafondpanelen die in Rockfon System T24 A, E gemonteerd zijn, zijn volledig demonteerbaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brandwerendheid | Sommige Rockfon plafondsystemen werden getest en ingedeeld in overeenstemming met de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen. Neem hiervoor contact op met Rockfon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chicago Metallic™ T24 Hook 850 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Hanger distance (mm) | Modulation (mm) | Maximale doorbuiging | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 10.9 | 18.2 | |
1200 | 900 x 900 | 20.2 | 30.8 | |
1200 | 1200 x 300 | 15.5 | 25.8 | |
1200 | 1200 x 600 | 12.1 | 19.8 | |
1200 | 1200 x 1200 | 8.2 | 13.4 | |
1200 | 1500 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1200 | 1800 x 300 | 5.1 | 8.9 | |
1200 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7 | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5 |
Profiel | Lengte | Hoogte | Width | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdprofiel | ||||||||
| Hoofdprofiel T24 haak | 3600 | 38 | 24 | T24 MR HOOK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
Positie van slots en ophangpunten![]() |
Profiel | Lengte | Hoogte | Width | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwarsprofiel | ||||||||
| Dwarsprofiel T24 haak | 1500 | 38 | 24 | T24 CT HOOK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
Positie van slots en ophangpunten![]() | ||||||||
| Dwarsprofiel T24 haak | 900 | 38 | 24 | T24 CT HOOK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
Positie van slots en ophangpunten | ||||||||
| Dwarsprofiel T24 haak | 600 | 38 | 24 | T24 CT HOOK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
Positie van slots en ophangpunten![]() | ||||||||
![]() | Dwarsprofiel T24 haak | 1200 | 38 | 24 | T24 CT HOOK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
Positie van slots en ophangpunten | ||||||||
| Dwarsprofiel T24 haak | 1800 | 38 | 24 | T24 CT HOOK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
Positie van slots en ophangpunten |
Profiel | Lengte | Hoogte | Width | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-profielen | ||||||||
| L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| L-randafwerkingsprofiel 24x19 mm | 3050 | 24 | 19 | L19x24 | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| L-randafwerkingsprofiel 24x19 mm | 3050 | 24 | 19 | L19x24 | Wit 001 | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Wit 001 | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
Schaduwhoeklijnen | ||||||||
![]() | Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm - Kantafwerkingen A, Dznl, E10, M, X en Z | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
![]() | Schaduwhoeklijn 15x12x8x15 mm - Kantafwerkingen A, D en E8 | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
|
Profiel | Lengte | Hoogte | Artikelcode | Verpakking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snelophangers | |||||||
| Samengestelde snelophanger met 2 haken | QH HH 140 | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
Verschillende toepassingen | |||||||
| Opvulblokje voor T24 - Wit | 8 | FB T24 001 | Verpakkingsinformatie | |||
| |||||||
| Opvulblokje voor T24 - Grijs | 8 | FB T24 04 | Verpakkingsinformatie | |||
| |||||||
![]() | Opvulblokje voor T24 - Zwart | 24 | 8 | FB T24 88 | Verpakkingsinformatie | ||
| |||||||
Opwaaiveren | |||||||
| Chicago Metallic™ muurveer FIXT | WSF | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
Bevestigingsklemmen | |||||||
| Gebogen ophangklem voor Chicago Metallic™ T-profielen + verbindingsnagel | 50 | SH 50 | Verpakkingsinformatie | |||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.